Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 27.1°C | 01/04/21 14:35:29 |
Niedrigste Temperatur außen | -9.7°C | 13/02/21 06:36:52 |
Höchster Hitze-Index | 27.1°C | 01/04/21 14:35:29 |
Niedrigster Windchill | -13.3°C | 13/02/21 07:30:36 |
Höchster Taupunkt | 12.5°C | 01/04/21 10:14:07 |
Niedrigster Taupunkt | -14.4°C | 15/02/21 11:58:46 |
Höchste Luftfeuchte | 98% | 03/01/21 11:27:26 |
Niedrigste Luftfeuchte | 23% | 15/02/21 11:56:49 |
Höchster Luftdruck | 1039 mbar | 15/02/21 00:00:59 |
Niedrigster Luftdruck | 991 mbar | 08/02/21 02:50:01 |
Max. Windgeschwindigkeit | 10.3 m/s 264° | 22/01/21 07:32:54 |
Wind (Durchschnitt) | 0.3 m/s | |
Wind (RMS) | 0.5 m/s | |
Geschwindigkeit | 0.2 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 255° | |
High Radiation | 1129 W/m² | 04/04/21 12:31:32 |
Low Radiation | 0 W/m² | 01/01/21 00:00:01 |
Regenjahr (1-Dec start)
Regenjahr gesamt | 134.0 mm | |
Max. Regen-Rate | 15.2 mm/h | 12/04/21 17:59:14 |
Statistik und Diagramme des Jahres








