Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 14.7°C | 22/01/21 13:39:34 |
Niedrigste Temperatur außen | -6.9°C | 12/01/21 08:01:38 |
Höchster Hitze-Index | 14.7°C | 22/01/21 13:39:34 |
Niedrigster Windchill | -7.3°C | 12/01/21 08:47:13 |
Höchster Taupunkt | 8.6°C | 22/01/21 13:33:44 |
Niedrigster Taupunkt | -8.5°C | 12/01/21 08:05:01 |
Höchste Luftfeuchte | 98% | 03/01/21 11:27:26 |
Niedrigste Luftfeuchte | 47% | 13/01/21 12:48:27 |
Höchster Luftdruck | 1024 mbar | 10/01/21 10:42:58 |
Niedrigster Luftdruck | 994 mbar | 23/01/21 06:05:00 |
Max. Windgeschwindigkeit | 10.3 m/s 264° | 22/01/21 07:32:54 |
Wind (Durchschnitt) | 0.2 m/s | |
Wind (RMS) | 0.5 m/s | |
Geschwindigkeit | 0.4 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 245° | |
High Radiation | 496 W/m² | 13/01/21 12:58:11 |
Low Radiation | 0 W/m² | 01/01/21 00:00:01 |
Regenjahr (1-Dec start)
Regenjahr gesamt | 81.8 mm | |
Max. Regen-Rate | 6.8 mm/h | 23/01/21 15:39:24 |
Statistik und Diagramme des Jahres








