Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 14.7°C | 13:39:34 (Friday) |
Niedrigste Temperatur außen | -3.7°C | 02:15:11 (Monday) |
Höchster Hitze-Index | 14.7°C | 13:39:34 (Friday) |
Niedrigster Windchill | -5.8°C | 08:16:56 (Monday) |
Höchster Taupunkt | 8.6°C | 13:33:44 (Friday) |
Niedrigster Taupunkt | -5.7°C | 02:15:11 (Monday) |
Höchste Luftfeuchte | 92% | 15:31:34 (Saturday) |
Niedrigste Luftfeuchte | 48% | 13:23:49 (Wednesday) |
Höchster Luftdruck | 1024 mbar | 22:56:01 (Monday) |
Niedrigster Luftdruck | 994 mbar | 06:05:00 (Saturday) |
Regen gesamt | 8.8 mm | |
Max. Regen-Rate | 6.8 mm/h | 15:39:24 (Saturday) |
Max. Windgeschwindigkeit | 10.3 m/s 264° | 07:32:54 (Friday) |
Wind (Durchschnitt) | 0.5 m/s | |
Wind (RMS) | 0.7 m/s | |
Geschwindigkeit | 0.6 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 226° | |
High Radiation | 429 W/m² | 11:43:42 (Friday) |
Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:02 (Monday) |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 14.7°C | 22/01/21 13:39:34 |
Niedrigste Temperatur außen | -6.9°C | 12/01/21 08:01:38 |
Höchster Hitze-Index | 14.7°C | 22/01/21 13:39:34 |
Niedrigster Windchill | -7.3°C | 12/01/21 08:47:13 |
Höchster Taupunkt | 8.6°C | 22/01/21 13:33:44 |
Niedrigster Taupunkt | -8.5°C | 12/01/21 08:05:01 |
Höchste Luftfeuchte | 98% | 03/01/21 11:27:26 |
Niedrigste Luftfeuchte | 47% | 13/01/21 12:48:27 |
Höchster Luftdruck | 1024 mbar | 10/01/21 10:42:58 |
Niedrigster Luftdruck | 994 mbar | 23/01/21 06:05:00 |
Regen gesamt | 21.4 mm | |
Max. Regen-Rate | 6.8 mm/h | 23/01/21 15:39:24 |
Max. Windgeschwindigkeit | 10.3 m/s 264° | 22/01/21 07:32:54 |
Wind (Durchschnitt) | 0.2 m/s | |
Wind (RMS) | 0.5 m/s | |
Geschwindigkeit | 0.4 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 245° | |
High Radiation | 496 W/m² | 13/01/21 12:58:11 |
Low Radiation | 0 W/m² | 01/01/21 00:00:01 |
Statistik und Diagramme der Woche







