Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 21.1°C | 11:54:03 (Monday) |
Niedrigste Temperatur außen | -1.3°C | 06:40:55 (Friday) |
Höchster Hitze-Index | 21.1°C | 11:54:03 (Monday) |
Niedrigster Windchill | -2.7°C | 21:01:13 (Tuesday) |
Höchster Taupunkt | 11.6°C | 11:52:22 (Monday) |
Niedrigster Taupunkt | -4.1°C | 13:25:01 (Thursday) |
Höchste Luftfeuchte | 92% | 19:42:08 (Monday) |
Niedrigste Luftfeuchte | 38% | 13:07:59 (Thursday) |
Höchster Luftdruck | 1023 mbar | 22:39:01 (Wednesday) |
Niedrigster Luftdruck | 1013 mbar | 04:39:02 (Monday) |
Regen gesamt | 16.0 mm | |
Max. Regen-Rate | 15.2 mm/h | 17:59:14 (Monday) |
Max. Windgeschwindigkeit | 10.3 m/s 16° | 14:18:55 (Tuesday) |
Wind (Durchschnitt) | 0.5 m/s | |
Wind (RMS) | 0.8 m/s | |
Geschwindigkeit | 0.4 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 305° | |
High Radiation | 1120 W/m² | 13:01:29 (Thursday) |
Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:02 (Monday) |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 27.1°C | 01/04/21 14:35:29 |
Niedrigste Temperatur außen | -2.3°C | 08/04/21 02:31:55 |
Höchster Hitze-Index | 27.1°C | 01/04/21 14:35:29 |
Niedrigster Windchill | -4.3°C | 07/04/21 06:45:57 |
Höchster Taupunkt | 12.5°C | 01/04/21 10:14:07 |
Niedrigster Taupunkt | -8.2°C | 07/04/21 17:59:41 |
Höchste Luftfeuchte | 92% | 12/04/21 19:42:08 |
Niedrigste Luftfeuchte | 29% | 01/04/21 16:58:05 |
Höchster Luftdruck | 1027 mbar | 09/04/21 00:32:02 |
Niedrigster Luftdruck | 1000 mbar | 05/04/21 23:11:00 |
Regen gesamt | 17.6 mm | |
Max. Regen-Rate | 15.2 mm/h | 12/04/21 17:59:14 |
Max. Windgeschwindigkeit | 10.3 m/s 16° | 13/04/21 14:18:55 |
Wind (Durchschnitt) | 0.4 m/s | |
Wind (RMS) | 0.7 m/s | |
Geschwindigkeit | 0.3 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 264° | |
High Radiation | 1129 W/m² | 04/04/21 12:31:32 |
Low Radiation | 0 W/m² | 01/04/21 00:00:01 |
Statistik und Diagramme der Woche







