Aktuelles Wetter
Temperatur außen | 2.8°C |
Windchill | 2.8°C |
Hitze-Index | 2.8°C |
Taupunkt | 1.5°C |
Luftfeuchte | 91% |
Luftdruck | 998 mbar |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | 0 mbar |
Wind | 0.0 m/s N/A ( N/A) |
Heutiger Regenfall | 2.2 mm |
Solar Radiation | 69 W/m² |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur außen | 2.9°C | 12:59:34 |
Niedrigste Temperatur außen | 0.9°C | 07:43:32 |
Höchster Hitze-Index | 2.9°C | 12:59:34 |
Niedrigste Windchill | -1.8°C | 08:23:58 |
Höchster Taupunkt | 1.8°C | 13:00:02 |
Niedrigster Taupunkt | -0.4°C | 07:56:20 |
Höchste Luftfeuchte | 92% | 09:38:57 |
Niedrigste Luftfeuchte | 90% | 00:07:40 |
Höchster Luftdruck | 999 mbar | 12:00:00 |
Niedrigster Luftdruck | 994 mbar | 01:57:00 |
Heutiger Regenfall | 2.2 mm | |
Max. Regen-Rate | 0.8 mm/h | 00:00:02 |
Max. Wind | 3.1 m/s 273° | 10:21:00 |
Wind (Durchschnitt) | 0.1 m/s | |
Wind (RMS) | 0.2 m/s | |
Wind Geschwindigkeit | 0.4 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 237° | |
High Radiation | 216 W/m² | 10:45:04 |
Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:02 |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonnenaufgang: | 07:28:32 |
Sonnenuntergang: | 16:44:26 |
Mond Phase: | zweites Viertel (80% voll) |
Grafiken







